Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Подработка для студентов и учителей от 500 рублей в месяц. Подробно.
- Адрес: Гомель, пр-т. Октября, 48
- Тел: (+375 232) 22-46-36 Факс: (+375 232) 26-02-87, +375 (25) 645-69-40
- E-mail: rector@gstu.by
- Оф сайт: https://www.gstu.by/
Категория все вузы: =>> Гомеля

История
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого был создан как филиал технического института в Гомеле. Со временем он вырос в самостоятельный вуз и получил имя знаменитого авиаконструктора Павла Осиповича Сухого. Сегодня университет считается одним из ведущих технических вузов Беларуси, готовящих специалистов в области машиностроения, энергетики, информационных систем и управления производством.
Тип вуза
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого — государственное учреждение высшего образования Республики Беларусь.
Факультеты и кафедры
В университете действует современная структура, включающая шесть факультетов:
-
Энергетический факультет – готовит специалистов в области энергетики и теплотехники.
-
Машиностроительный факультет – обучает студентов проектированию и производству машин и механизмов.
-
Механико-технологический факультет – ориентирован на технологические процессы, материаловедение и промышленное оборудование.
-
Факультет автоматизированных и информационных систем – развивает компетенции в IT-сфере, программировании и системной автоматике.
-
Гуманитарно-экономический факультет – объединяет направления экономики, менеджмента и лингвистики.
-
Заочный факультет – предоставляет возможность обучения по индивидуальному графику для работающих студентов.
Каждый факультет включает профильные кафедры, обеспечивающие теоретическую и практическую подготовку студентов, а также научно-исследовательскую работу.
Руководство
-
Ректор: Путято Артур Владимирович — доктор технических наук, профессор.
-
Первый проректор: Кроль Дмитрий Григорьевич — кандидат физико-математических наук, доцент.
-
Проректор по учебной работе: Петришин Григорий Валентинович — кандидат технических наук, доцент.
-
Проректор по научной работе: Бойко Андрей Андреевич — доктор технических наук, профессор.
-
Проректор по идеологической и воспитательной работе: Шаповалов Александр Валерьевич — кандидат технических наук, доцент.
-
Проректор по административно-хозяйственной деятельности: Прищепов Сергей Степанович.
Приёмная комиссия
-
Ответственный секретарь: Лискович Михаил Ильич.
-
Заместитель ответственного секретаря: Акулова Елена Михайловна.
-
Член комиссии: Рюмцев Александр Александрович.
Контакты приёмной комиссии:
Адрес – г. Гомель, проспект Октября, 48, корпус 1, кабинет 110.
Телефон горячей линии – +375 (25) 645-69-40.
Сроки подачи документов
-
Приём документов для поступающих на бюджет и на платной основе — с 12 по 17 июля.
-
Для поступающих без вступительных испытаний — с 27 июня по 1 июля.
-
Для платной формы обучения без вступительных испытаний — с 12 июля по 1 августа.
Материально-техническая база
Университет располагает несколькими учебными и лабораторными корпусами, современным оборудованием, специализированными лабораториями тяжёлого машиностроения, библиотекой с большим фондом печатных и электронных изданий.
Для студентов предусмотрены благоустроенные общежития, спортивно-оздоровительный комплекс, тренажёрные залы и читальные комнаты.
Полезно для абитуриента
-
Университет сотрудничает с зарубежными вузами и промышленными предприятиями, что открывает возможности для стажировок и трудоустройства.
-
Выпускники ГГТУ имени Сухого востребованы на предприятиях машиностроения, электроэнергетики и информационных технологий.
-
Для иногородних и иностранных студентов предоставляется жильё в общежитиях.
-
Приёмная комиссия ежегодно проводит консультации и дни открытых дверей для абитуриентов.
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого — это вуз, сочетающий классическую инженерную школу с современными технологиями, где сохраняют традиции технического образования и при этом уверенно смотрят в будущее.
Образовательные программы:
| № | Форма обучения | Факультет | Код | Специальность | Профилизация | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дневная | Энергетический факультет | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизированный электропривод промышленных и транспортных установок | — |
| 2 | Дневная | Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети, Электроснабжение | — |
| 3 | Дневная | Энергетический факультет | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика, Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | — |
| 4 | Дневная | Механико-технологический факультет | 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий | Цифровая инженерия деформационных технологий | — |
| 5 | Дневная | Механико-технологический факультет | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы | — | — |
| 6 | Дневная | Механико-технологический факультет | 6-05-0722-05 | Производство изделий на основе трехмерных технологий | — | — |
| 7 | Дневная | Факультет автоматизированных и информационных систем | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | Разработка программного обеспечения информационных систем, Игровые и интерактивные приложения, Интеллектуальный анализ данных | — |
| 8 | Дневная | Факультет автоматизированных и информационных систем | 6-05-0612-02 | Информатика и технологии программирования | — | — |
| 9 | Дневная | Факультет автоматизированных и информационных систем | 6-05-0612-03 | Системы управления информацией | — | — |
| 10 | Дневная | Факультет автоматизированных и информационных систем | 6-05-0713-02 | Электронные системы и технологии | — | — |
| 11 | Дневная | Машиностроительный факультет | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Цифровое машиностроительное производство | — |
| 12 | Дневная | Машиностроительный факультет | 6-05-0713-05 | Робототехнические системы | — | — |
| 13 | Дневная | Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | — | — |
| 14 | Дневная | Машиностроительный факультет | 6-05-0715-04 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования | — | — |
| 15 | Дневная | Машиностроительный факультет | 7-07-0724-02 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | — | — |
| 16 | Дневная | Гуманитарно-экономический факультет | 6-05-0311-02 | Экономика и управление | Экономика и управление на предприятии промышленности | — |
| 17 | Дневная | Гуманитарно-экономический факультет | 6-05-0611-07 | Цифровой маркетинг | — | — |
| 18 | Дневная | Гуманитарно-экономический факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика | Управление дизайн-проектами, Управление бизнес-процессами промышленных предприятий | — |
| 19 | Заочная | Гуманитарно-экономический факультет | 6-05-0311-02 | Экономика и управление | Экономика и управление на предприятии промышленности | — |
| 20 | Заочная | Факультет автоматизированных и информационных систем | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | Проектирование и разработка программного обеспечения | — |
| 21 | Заочная | Факультет автоматизированных и информационных систем | 6-05-0713-02 | Электронные системы и технологии | — | — |
| 22 | Заочная | Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | — | — |
| 23 | Заочная | Машиностроительный факультет | 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий | Цифровая инженерия деформационных технологий | — |
| 24 | Заочная | Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети, Электроснабжение | — |
| 25 | Заочная | Энергетический факультет | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика, Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | — |
| 26 | Заочная | Машиностроительный факультет | 7-07-0724-02 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | — | — |
| 27 | Заочная (сокращённая) | Факультет автоматизированных и информационных систем | 6-05-0713-02 | Электронные системы и технологии | — | — |
| 28 | Заочная (сокращённая) | Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | — | — |
| 29 | Заочная (сокращённая) | Машиностроительный факультет | 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий | Цифровая инженерия деформационных технологий | — |
| 30 | Заочная (сокращённая) | Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети, Электроснабжение | — |
| 31 | Заочная (сокращённая) | Энергетический факультет | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика, Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | — |
Официальные странички в соц.сетях
- Vk: https://vk.com/gstunews
- Instagram: https://www.instagram.com/gstu_news/
- Telegram: https://t.me/gstu_news
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6XGvvAOIg8-6I4zV8S-yug/
Схема проезда: