Минский государственный колледж цифровых технологий
Подработка для студентов и учителей от 500 рублей в месяц. Подробно.
- Адрес: г. Минск, ул. Казинца, 91
- Тел: +375 17 374 11 62, Приемная комиссия: 8 (017) 348-33-75
- E-mail: mgke@minskedu.gov.by
- Оф сайт: https://mgkct.minskedu.gov.by/
Категория все колледжи и ссузы: =>> Минска

Минский государственный колледж цифровых технологий – это учебное заведение, которое за долгие годы своего существования прошло путь от обычного технического училища до современного центра подготовки специалистов в области цифровых решений. Его история началась ещё в 1966 году, когда на базе завода имени Дзержинского в Минске было создано Техническое училище №76 электротехники.
С течением времени колледж несколько раз менял своё название и профиль, отражая изменения в экономике и требования времени. В разные периоды он был и техническим училищем электротехники, и профессионально-техническим училищем электроники, и даже высшим профучилищем. Каждое преобразование открывало новые возможности для студентов и укрепляло материально-техническую базу. В начале двухтысячных он получил статус профессионально-технического колледжа электроники, а в 2011 году стал Минским государственным колледжем электроники. Сегодня это уже Минский государственный колледж цифровых технологий – современное учреждение образования, где основной акцент делается на цифровую сферу и инновации.
Администрация и руководство
Колледж возглавляет директор Козел Георгий Владимирович, выпускник БГУ и Российской академии госслужбы при Президенте РФ. Он имеет богатый опыт в управлении образовательными структурами.
Его заместители и заведующие отделениями – это специалисты с серьёзной подготовкой, многие из которых получили дополнительное образование в Республиканском институте профобразования или ведущих вузах Беларуси:
-
Филипцова Елена Викторовна – отвечает за учебную работу.
-
Белобровик Анжела Анатольевна – курирует производственное обучение.
-
Бондарь Светлана Леонтьевна – заместитель по учебно-производственной работе.
-
Сотникова Ольга Александровна – учебно-воспитательная часть.
-
Лысяк Дмитрий Иванович – хозяйственная работа.
-
Чертков Михаил Дмитриевич – военно-патриотическое воспитание.
Кроме того, в колледже есть заведующие профильных отделений – от робототехники и автоматизации до микро- и нанотехнологий.
Такое разнообразие управленческой команды обеспечивает стабильное развитие учреждения и внимание к каждому направлению подготовки.
Техническая и материальная база
Колледж располагает современными учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими и специализированными центрами. Особое внимание уделяется цифровым технологиям: есть центр компетенций по робототехнике, лаборатории по мехатронике и микроэлектронике, а также центр профессиональной и социальной реабилитации для студентов с особенностями психофизического развития.
Материально-техническая база регулярно обновляется: компьютерные классы, мультимедийные аудитории, специализированное оборудование для практических занятий. Это позволяет студентам не только получать теоретические знания, но и закреплять их на практике, что особенно важно для цифровой сферы.
Полезно для абитуриентов
-
Колледж находится в Минске, что открывает широкие возможности для стажировок на предприятиях столицы.
-
В колледже активно развиваются студенческие инициативы – кружки по робототехнике, программированию, техническому творчеству.
-
Есть поддержка студентов в части социальной адаптации, предоставляются общежития.
-
Работает отдел воспитательной работы, который организует мероприятия, направленные на развитие личности, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции.
Сроки подачи документов
Приём документов традиционно проводится летом – с середины июня до конца августа, в зависимости от формы обучения. Абитуриенты должны заранее уточнять точные даты в приёмной комиссии колледжа.
Вывод
Минский государственный колледж цифровых технологий сегодня – это учебное заведение, которое сочетает богатую историю и современный подход. Абитуриенты получают не только знания, но и практические навыки, востребованные на рынке труда. Благодаря сильному преподавательскому составу и современной базе, колледж продолжает оставаться важным звеном в системе профессионального образования Беларуси.
Образовательные программы:
| 1. Образовательная программа | 2. Код | 3. Наименование направления | 4. Вузы |
|---|---|---|---|
| 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; Белорусско-Российский университет; Витебский государственный технологический университет |
| 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий | 6-05-0612-01 | Программная инженерия | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; Белорусский национальный технический университет; Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины; Полоцкий государственный университет имени Ефросинии Полоцкой |
| 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; Белорусский национальный технический университет |
| 2-39 03 02 Программируемые мобильные системы | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; Белорусско-Российский университет; Витебский государственный технологический университет |
| 2-39 03 02 Программируемые мобильные системы | 6-05-0612-01 | Программная инженерия | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; Белорусский национальный технический университет; Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины; Полоцкий государственный университет имени Ефросинии Полоцкой |
| 2-39 03 02 Программируемые мобильные системы | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; Белорусский национальный технический университет |
| 2-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Белорусский национальный технический университет; Белорусский государственный технологический университет |
| 2-41 01 02 Микро- и наноэлектронные технологии и системы | 6-05-0713-03 | Радиосистемы и радиотехнологии | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники |
| 2-41 01 02 Микро- и наноэлектронные технологии и системы | 6-05-0611-05 | Компьютерная инженерия | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники |
| 2-36 01 56 Мехатроника | 6-05-0713-02 | Электронные системы и технологии | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого; Брестский государственный технический университет |
| 2-36 01 56 Мехатроника | 6-05-0611-05 | Компьютерная инженерия | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники |
| 2-36 01 56 Мехатроника | 6-05-0612-03 | Системы управления информацией | Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины |
| 2-36 01 56 Мехатроника | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы | Белорусский национальный технический университет; Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; Белорусско-Российский университет |
| 2-36 01 56 Мехатроника | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы | Белорусский национальный технический университет |
| 2-36 03 31 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника | Белорусский государственный университет транспорта; Белорусский национальный технический университет; Полоцкий государственный университет имени Ефросинии Полоцкой; Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого |
| 2-36 03 31 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника | Белорусский национальный технический университет; Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого |
| 2-41 01 31 Микроэлектроника | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы | Белорусский национальный технический университет; Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; Белорусско-Российский университет |
| 2-41 01 31 Микроэлектроника | 6-05-0713-03 | Радиосистемы и радиотехнологии | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники |
| 2-41 01 31 Микроэлектроника | 6-05-0611-05 | Компьютерная инженерия | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники |
Официальные странички в соц.сетях
- Vk: https://vk.com/mgkdigitaltechnologies
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjNSBrQs8bap_1SShxR6kQ
Схема проезда: